如果您的订单已经在 Lexington 群中的话,将不会显示在这个订单列表中。
Crawfish Live (2020-04-30)
|
S/N
|
微信号
|
大(LB)
|
中(LB)
|
小(LB)
|
备注
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 莹莹 | - | 6 | - | Cooked |
| 2 | Yana | - | 10 | - | |
| 3 | 无为 | 6 | 4 | - | 大份和中份分开 2 份装 |
| 4 | some俐 | - | - | - | PAID - Cooked |
| 5 | 林丫 | 6 | - | - | PAID |
| 6 | 无雪-艳阳 | 2 | 3 | - | |
| 7 | 星影 | - | 8 | 8 | |
| 8 | 林雪 | - | - | 5 | |
| 9 | 小雨春风 | 2 | - | -- | |
| 10 | 璐大王 | - | - | - | Cooked |
| 11 | 妞妈在美国 | - | 4 | - | |
| 12 | 走走 | - | 4 | - | |
| 13 | Mingming | - | - | - | Cooked |
| 14 | Lian | 3 | - | - | |
| 15 | 日葵 | - | 6 | - | |
| 16 | Yanling | 5 | - | - | PAID |
| 17 | Heidi兔 | 6 | - | - | PAID |
| 18 | 千寻 | - | 6 | - | PAID |
| 19 | 思密达 | - | - | - | Cooked |
Crawfish Cooked (2020-05-01)
|
S/N
|
微信号
|
大小
|
数量(LB)
|
备注
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | 莹莹 | S | 2(中/小号) | Cooked (麻辣) |
| 2 | 莹莹 | S | 2(中/小号) | Cooked (十三香) |
| 3 | some俐 | S | 2(中/小号) | D - PAID - Cooked(麻辣) |
| 4 | some俐 | M | 4(中/小号) | D - PAID - Cooked(蒜蓉) |
| 5 | 璐大王 | - | 10(中/小号) | |
| 6 | Mingming | S | 2(中/小号) | Cooked (十三香) |
| 7 | Mingming | M | 4(中/小号) | Cooked (麻辣) |
| 8 | 青青 Kellybird | M | 4(中/小号) | D - Cooked (麻辣 - 微辣) |
| 9 | 思密达 | S | 2(中/小号) | Cooked (麻辣) |
Comments